| 名称 | 实际外径 | 壁厚 | 米重/kg | 支重/kg | 件重/kg | 
| 大棚管 | 20 | 0.8 | 0.379 | 2.273 | 384 | 
| 大棚管 | 20 | 0.9 | 0.424 | 2.543 | 430 | 
| 大棚管 | 20 | 1 | 0.469 | 2.811 | 475 | 
| 大棚管 | 20 | 1.1 | 0.513 | 3.076 | 520 | 
| 大棚管 | 20 | 1.2 | 0.556 | 3.338 | 564 | 
| 大棚管 | 20 | 1.3 | 0.599 | 3.597 | 608 | 
| 大棚管 | 20 | 1.4 | 0.642 | 3.853 | 651 | 
| 大棚管 | 20 | 1.5 | 0.684 | 4.106 | 694 | 
| 大棚管 | 20 | 1.6 | 0.726 | 4.356 | 736 | 
| 大棚管 | 20 | 1.7 | 0.767 | 4.603 | 778 | 
| 大棚管 | 20 | 1.8 | 0.808 | 4.847 | 819 | 
| 大棚管 | 20 | 1.9 | 0.848 | 5.088 | 860 | 
| 大棚管 | 20 | 2 | 0.888 | 5.327 | 900 | 
| 大棚管 | 25 | 0.8 | 0.477 | 2.865 | 364 | 
| 大棚管 | 25 | 0.9 | 0.535 | 3.209 | 408 | 
| 大棚管 | 25 | 1 | 0.592 | 3.551 | 451 | 
| 大棚管 | 25 | 1.1 | 0.648 | 3.890 | 494 | 
| 大棚管 | 25 | 1.2 | 0.704 | 4.226 | 537 | 
| 大棚管 | 25 | 1.3 | 0.760 | 4.559 | 579 | 
| 大棚管 | 25 | 1.4 | 0.815 | 4.889 | 621 | 
| 大棚管 | 25 | 1.5 | 0.869 | 5.216 | 662 | 
| 大棚管 | 25 | 1.6 | 0.923 | 5.540 | 704 | 
| 大棚管 | 25 | 1.7 | 0.977 | 5.861 | 744 | 
| 大棚管 | 25 | 1.8 | 1.030 | 6.179 | 785 | 
| 大棚管 | 25 | 1.9 | 1.082 | 6.494 | 825 | 
| 大棚管 | 25 | 2 | 1.134 | 6.806 | 864 | 
| 大棚管 | 32 | 0.8 | 0.616 | 3.693 | 336 | 
| 大棚管 | 32 | 0.9 | 0.690 | 4.141 | 377 | 
| 大棚管 | 32 | 1 | 0.764 | 4.587 | 417 | 
| 大棚管 | 32 | 1.1 | 0.838 | 5.029 | 458 | 
| 大棚管 | 32 | 1.2 | 0.911 | 5.469 | 498 | 
| 大棚管 | 32 | 1.3 | 0.984 | 5.905 | 537 | 
| 大棚管 | 32 | 1.4 | 1.056 | 6.339 | 577 | 
| 大棚管 | 32 | 1.5 | 1.128 | 6.769 | 616 | 
| 大棚管 | 32 | 1.6 | 1.199 | 7.197 | 655 | 
| 大棚管 | 32 | 1.7 | 1.270 | 7.621 | 694 | 
| 大棚管 | 32 | 1.8 | 1.341 | 8.043 | 732 | 
| 大棚管 | 32 | 1.9 | 1.410 | 8.462 | 770 | 
| 大棚管 | 33 | 2 | 1.529 | 9.174 | 835 | 
	
	
| 
					地 址:天津市静海县大邱庄镇陈大公路宏盛货场中7门 邮 编:300400 微信号:(张传祥)  | 
			
大棚骨架厂家销售电话:
| 总 机: 张运营总监 李运营总监 姜运营总监 电 话 : 传 真 : Q Q : 137149282 邮 箱 : | 
	
 
关注微信公众号,了解最新钢管价格